| Nombre De Pièces: | 1 kg ou plus |
| Prix: | US $3/kg |
| Emballage Standard: | Cylindre/réservoir |
| Période De Livraison: | 15 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 20000 tonnes/année |
Le gaz propane, également connu sous le nom de gaz de pétrole liquéfié (GPL), est un gaz d'hydrocarbures inflammable couramment utilisé comme carburant.Voici quelques points clés sur le gaz propane:
Informations de base.
| Paquet de transport: | Le réservoir 40L/47L/50L/ISO | Densité | 493 Kg/M |
| Marque déposée: | CMC | Point d'ébullition | -42,1 oC |
| Spécification | 990,50% | Capacité de production | 1, 000, 000 tonnes/an |
| Pression du cylindre | 12Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | Ventilateur | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
Les spécifications:
Classe de points:2.2
État: liquide
Purification: 99,5%
Le numéro de l'ONU: UN1978
Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50%
Norme de qualité: qualité industrielle
|
Spécification |
≥ 99.5 |
% |
|
Le méthane (CH4) |
≤ 100 |
ppmv |
|
Éthane ((C2H6) |
≤ 250 |
ppmv |
|
Propylène ((C3H6) |
≤ 1000 |
ppmv |
|
Humeur ((H2O) |
≤ 3 |
ppmv |
|
Soufre |
≤ 1 |
ppmv |
|
Isobutane ((C4H10) |
≤ 2500 |
ppmv |
|
N-butane ((C4H10) |
≤ 1000 |
ppmv |



| Spécifications de la bouteille | Le contenu | |
| Capacité de la bouteille | Ventilateur | Le poids |
| 47L | CGA350 | 19 kgs |
| Les autres | Le code BWF-1 | 45 kgs |
| 926L | Le code BWF-1 | 375 kg |
| Réservoir ISO | 10 tonnes | |



| Nombre De Pièces: | 1 kg ou plus |
| Prix: | US $3/kg |
| Emballage Standard: | Cylindre/réservoir |
| Période De Livraison: | 15 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 20000 tonnes/année |
Le gaz propane, également connu sous le nom de gaz de pétrole liquéfié (GPL), est un gaz d'hydrocarbures inflammable couramment utilisé comme carburant.Voici quelques points clés sur le gaz propane:
Informations de base.
| Paquet de transport: | Le réservoir 40L/47L/50L/ISO | Densité | 493 Kg/M |
| Marque déposée: | CMC | Point d'ébullition | -42,1 oC |
| Spécification | 990,50% | Capacité de production | 1, 000, 000 tonnes/an |
| Pression du cylindre | 12Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | Ventilateur | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
Les spécifications:
Classe de points:2.2
État: liquide
Purification: 99,5%
Le numéro de l'ONU: UN1978
Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50%
Norme de qualité: qualité industrielle
|
Spécification |
≥ 99.5 |
% |
|
Le méthane (CH4) |
≤ 100 |
ppmv |
|
Éthane ((C2H6) |
≤ 250 |
ppmv |
|
Propylène ((C3H6) |
≤ 1000 |
ppmv |
|
Humeur ((H2O) |
≤ 3 |
ppmv |
|
Soufre |
≤ 1 |
ppmv |
|
Isobutane ((C4H10) |
≤ 2500 |
ppmv |
|
N-butane ((C4H10) |
≤ 1000 |
ppmv |



| Spécifications de la bouteille | Le contenu | |
| Capacité de la bouteille | Ventilateur | Le poids |
| 47L | CGA350 | 19 kgs |
| Les autres | Le code BWF-1 | 45 kgs |
| 926L | Le code BWF-1 | 375 kg |
| Réservoir ISO | 10 tonnes | |


