| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Prix: | US $ 15/PC |
| Emballage Standard: | Cylindre/réservoir |
| Période De Livraison: | 15 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 200 tonnes par an |
WF6 fait référence à l'hexafluorure de tungstène, qui est un composé chimique composé d'un atome de tungstène lié à six atomes de fluor.
Informations de base.
| Modèle N°. | RF6 | Paquet de transport | Cylindre |
| Spécification | 10 L/15 kg | Marque déposée | CMC |
| Origine | Suzhou, en Chine | Code du SH | 2812190091 |
| Capacité de production | 200 tonnes par an |
| Objets d'essai | Unités | Exigences de qualité | Résultats des essais |
| CF4 | en ppm | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt01 |
| O2 | en ppm | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt01 |
| N2 | en ppm | < 1 | 0.03 |
| Le CO | en ppm | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt02 |
| Le CO2 | en ppm | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt01 |
| SiF4 | en ppm | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt1 |
| SF6 | en ppm | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt1 |
| HF | en ppm | < 5 | 0.19 |
| Je vous en prie. | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt020 |
| Comme | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt001 |
| B. Pour | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt005 |
| À peu près | ppb | ≤ 5 | Le taux de dépôt200 |
| Cd | ppb | ≤ 2 | Le taux de dépôt001 |
| Cr | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt020 |
| Le Fe | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt007 |
| Le K. | ppb | ≤ 5 | Le taux de dépôt100 |
| Nom de l'entreprise | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt001 |
| Je ne sais pas. | ppb | ≤ 5 | Le taux de dépôt040 |
| Le | ppb | ≤ 01 | Le taux de dépôt001 |
| - Je vous en prie. | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt002 |
| Je vous en prie. | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt002 |
| U | ppb | ≤ 005 | Le taux de dépôt001 |
| Zn | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt005 |
| Je sais. | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt100 |
| Pb | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt001 |
| P | ppb | ≤ 2 | Le taux de dépôt300 |
| M.g. | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt020 |
| Je ne sais pas | ppb | ≤ 20 | Le taux de dépôt030 |
| - Je vous en prie. | ppb | ≤ 5 | Le taux de dépôt005 |
| Je vous en prie. | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt001 |
| Impuretés totales d'autres métaux | ppb | ≤ 500 | Le taux de dépôt0010 |





| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Prix: | US $ 15/PC |
| Emballage Standard: | Cylindre/réservoir |
| Période De Livraison: | 15 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 200 tonnes par an |
WF6 fait référence à l'hexafluorure de tungstène, qui est un composé chimique composé d'un atome de tungstène lié à six atomes de fluor.
Informations de base.
| Modèle N°. | RF6 | Paquet de transport | Cylindre |
| Spécification | 10 L/15 kg | Marque déposée | CMC |
| Origine | Suzhou, en Chine | Code du SH | 2812190091 |
| Capacité de production | 200 tonnes par an |
| Objets d'essai | Unités | Exigences de qualité | Résultats des essais |
| CF4 | en ppm | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt01 |
| O2 | en ppm | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt01 |
| N2 | en ppm | < 1 | 0.03 |
| Le CO | en ppm | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt02 |
| Le CO2 | en ppm | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt01 |
| SiF4 | en ppm | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt1 |
| SF6 | en ppm | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt1 |
| HF | en ppm | < 5 | 0.19 |
| Je vous en prie. | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt020 |
| Comme | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt001 |
| B. Pour | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt005 |
| À peu près | ppb | ≤ 5 | Le taux de dépôt200 |
| Cd | ppb | ≤ 2 | Le taux de dépôt001 |
| Cr | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt020 |
| Le Fe | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt007 |
| Le K. | ppb | ≤ 5 | Le taux de dépôt100 |
| Nom de l'entreprise | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt001 |
| Je ne sais pas. | ppb | ≤ 5 | Le taux de dépôt040 |
| Le | ppb | ≤ 01 | Le taux de dépôt001 |
| - Je vous en prie. | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt002 |
| Je vous en prie. | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt002 |
| U | ppb | ≤ 005 | Le taux de dépôt001 |
| Zn | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt005 |
| Je sais. | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt100 |
| Pb | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt001 |
| P | ppb | ≤ 2 | Le taux de dépôt300 |
| M.g. | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt020 |
| Je ne sais pas | ppb | ≤ 20 | Le taux de dépôt030 |
| - Je vous en prie. | ppb | ≤ 5 | Le taux de dépôt005 |
| Je vous en prie. | ppb | ≤ 10 | Le taux de dépôt001 |
| Impuretés totales d'autres métaux | ppb | ≤ 500 | Le taux de dépôt0010 |




