| Nombre De Pièces: | 1 kg ou plus |
| Prix: | US $500/kg |
| Emballage Standard: | Cylindre/réservoir |
| Période De Livraison: | 15 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 20000 tonnes/année |
Le tétrachlorure de silicium, communément appelé SiCl4, est un composé chimique composé d'un atome de silicium lié à quatre atomes de chlore.
| Numéro de modèle: | SiCl4 | Paquet de transport | Réservoir ISO |
| Spécification | La norme | Marque déposée | CMC |
| Origine | Suzhou, en Chine | Code du SH | 2812190091 |
| Capacité de production | 1000 t/an |
Les spécifications:
| Certificat d'analyse | |
| Nom du produit:Tétrachlorure de silicium (STC) | |
| Point de contrôle | Résultat de l'inspection |
| Apparence du produit | Liquide clair incolore |
| HCL% | Je ne peux pas. |
| SiH2Cl2% | Je ne peux pas. |
| SiHCl3% | Le taux de dépôt1 |
| SiCl4% | > 998 |
| Pourcentage d'ébullition élevé | Je vous en prie. |
| Je vous en prie. | < 0,5 ppm |
| Le Fe | < 0,5 ppm |
| - Je vous en prie. | < 0,5 ppm |
| Impuretés exogènes | Je ne peux pas. |





| Nombre De Pièces: | 1 kg ou plus |
| Prix: | US $500/kg |
| Emballage Standard: | Cylindre/réservoir |
| Période De Livraison: | 15 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 20000 tonnes/année |
Le tétrachlorure de silicium, communément appelé SiCl4, est un composé chimique composé d'un atome de silicium lié à quatre atomes de chlore.
| Numéro de modèle: | SiCl4 | Paquet de transport | Réservoir ISO |
| Spécification | La norme | Marque déposée | CMC |
| Origine | Suzhou, en Chine | Code du SH | 2812190091 |
| Capacité de production | 1000 t/an |
Les spécifications:
| Certificat d'analyse | |
| Nom du produit:Tétrachlorure de silicium (STC) | |
| Point de contrôle | Résultat de l'inspection |
| Apparence du produit | Liquide clair incolore |
| HCL% | Je ne peux pas. |
| SiH2Cl2% | Je ne peux pas. |
| SiHCl3% | Le taux de dépôt1 |
| SiCl4% | > 998 |
| Pourcentage d'ébullition élevé | Je vous en prie. |
| Je vous en prie. | < 0,5 ppm |
| Le Fe | < 0,5 ppm |
| - Je vous en prie. | < 0,5 ppm |
| Impuretés exogènes | Je ne peux pas. |




