Nombre De Pièces: | 1 kg ou plus |
Prix: | US $ 9.5/kg |
Emballage Standard: | Cylindre/réservoir |
Période De Livraison: | 15 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 5000 tonnes/année |
SF6 fait référence à l'hexafluorure de soufre, qui est un composé chimique composé d'un atome de soufre lié à six atomes de fluor.
Informations de base.
Catégorie DOT | 2.2 | Un Nombre | Un 1080 |
Norme de la bouteille | Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: | Pression du cylindre | Le système de détection de la pollution doit être conforme à la présente directive. |
Ventilateur | Qf-2 et Cga590 | Point de fusion | - 50,8 oC |
Apparence | Sans couleur ni odeur | Point d'ébullition | - 63,8 oC |
Densité | 6.0886 Kg/m3 | Poids moléculaire | 146.05 |
Paquet de transport | 40 L, 47 L, 50 L, 500 L | Spécification | 990,995%, 99,999% |
Marque déposée | CMC | Origine | Chine |
Code du SH | 28129019 | Capacité de production | 5000 tonnes/an |
Les spécifications | Norme de l'entreprise |
SF6 | ≥ 99,995% |
L'air | ≤10 ppm |
CF4 | ≤2 ppm |
C2F6 | ≤20 ppm |
C3F8 | ≤5 ppm |
Faible teneur en sulfure | Non détecté |
H2O | ≤1 ppm |
Acidité sous forme de HF | ≤0.1 ppm |
Fluorides hydrolysables sous forme de HF | ≤00,3 ppm |
Huile minérale | ≤1 ppm |
Nombre De Pièces: | 1 kg ou plus |
Prix: | US $ 9.5/kg |
Emballage Standard: | Cylindre/réservoir |
Période De Livraison: | 15 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 5000 tonnes/année |
SF6 fait référence à l'hexafluorure de soufre, qui est un composé chimique composé d'un atome de soufre lié à six atomes de fluor.
Informations de base.
Catégorie DOT | 2.2 | Un Nombre | Un 1080 |
Norme de la bouteille | Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: | Pression du cylindre | Le système de détection de la pollution doit être conforme à la présente directive. |
Ventilateur | Qf-2 et Cga590 | Point de fusion | - 50,8 oC |
Apparence | Sans couleur ni odeur | Point d'ébullition | - 63,8 oC |
Densité | 6.0886 Kg/m3 | Poids moléculaire | 146.05 |
Paquet de transport | 40 L, 47 L, 50 L, 500 L | Spécification | 990,995%, 99,999% |
Marque déposée | CMC | Origine | Chine |
Code du SH | 28129019 | Capacité de production | 5000 tonnes/an |
Les spécifications | Norme de l'entreprise |
SF6 | ≥ 99,995% |
L'air | ≤10 ppm |
CF4 | ≤2 ppm |
C2F6 | ≤20 ppm |
C3F8 | ≤5 ppm |
Faible teneur en sulfure | Non détecté |
H2O | ≤1 ppm |
Acidité sous forme de HF | ≤0.1 ppm |
Fluorides hydrolysables sous forme de HF | ≤00,3 ppm |
Huile minérale | ≤1 ppm |