Nombre De Pièces: | 1 pièce |
Prix: | US $300/PC |
Emballage Standard: | Cylindre/réservoir |
Période De Livraison: | 15 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 3000 PCS/MONTH |
Informations de base.
Catégorie DOT | 2.2 | Un Nombre | 1963 |
Norme de la bouteille | Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: | Pression du cylindre | Le système de détection de la pollution doit être conforme à la présente directive. |
Ventilateur | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Point de fusion | - 272,2 oC |
Apparence | Sans couleur ni odeur | Point d'ébullition | - 272,2 oC |
Densité | 0.1786 Kg/m3 | Poids moléculaire | 4.0026 |
Paquet de transport | 40L, 47L, 50L | Spécification | 990,999%, 99,9999% |
Marque déposée | CMC | Origine | Suzhou, en Chine |
Code du SH | 28042900 | Capacité de production | 20, 000 tonnes/oui |
Spécification | Norme de l'entreprise |
C' est lui. | ≥ 99,999% |
N2 | ≤ 2,0 ppm |
O2+AR | ≤ 1,0 ppm |
H2 | ≤ 1,0 ppm |
Le CO | ≤ 0,5 ppm |
Le CO2 | ≤ 0,5 ppm |
Ne | ≤ 1,0 ppm |
CH4 | ≤ 0,5 ppm |
Humectation | ≤ 0,5 ppm |
Nombre De Pièces: | 1 pièce |
Prix: | US $300/PC |
Emballage Standard: | Cylindre/réservoir |
Période De Livraison: | 15 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 3000 PCS/MONTH |
Informations de base.
Catégorie DOT | 2.2 | Un Nombre | 1963 |
Norme de la bouteille | Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: | Pression du cylindre | Le système de détection de la pollution doit être conforme à la présente directive. |
Ventilateur | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Point de fusion | - 272,2 oC |
Apparence | Sans couleur ni odeur | Point d'ébullition | - 272,2 oC |
Densité | 0.1786 Kg/m3 | Poids moléculaire | 4.0026 |
Paquet de transport | 40L, 47L, 50L | Spécification | 990,999%, 99,9999% |
Marque déposée | CMC | Origine | Suzhou, en Chine |
Code du SH | 28042900 | Capacité de production | 20, 000 tonnes/oui |
Spécification | Norme de l'entreprise |
C' est lui. | ≥ 99,999% |
N2 | ≤ 2,0 ppm |
O2+AR | ≤ 1,0 ppm |
H2 | ≤ 1,0 ppm |
Le CO | ≤ 0,5 ppm |
Le CO2 | ≤ 0,5 ppm |
Ne | ≤ 1,0 ppm |
CH4 | ≤ 0,5 ppm |
Humectation | ≤ 0,5 ppm |